<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pickles Inc.</title>
	<atom:link href="http://pickles.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pickles.tv</link>
	<description>(株)ピクルスは、広告の企画から制作まで、WEBサイトに関わることを全般に行っている企画制作会社です。過去の制作実績などを紹介しています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ADC MEETUP ROUND03 レポート山下美緒</title>
		<link>http://pickles.tv/media/adc-meetup-round03-%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e5%b1%b1%e4%b8%8b%e7%be%8e%e7%b7%92/</link>
		<comments>http://pickles.tv/media/adc-meetup-round03-%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e5%b1%b1%e4%b8%8b%e7%be%8e%e7%b7%92/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 05:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurukuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pickles.tv/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pickles.tv/media/adc-meetup-round03-%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e5%b1%b1%e4%b8%8b%e7%be%8e%e7%b7%92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADC MEETUP ROUND03｜HTML5でユーザビリティを高めるためのフォーム構築法</title>
		<link>http://pickles.tv/media/adc-meetup-round03%ef%bd%9chtml5%e3%81%a7%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://pickles.tv/media/adc-meetup-round03%ef%bd%9chtml5%e3%81%a7%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 05:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurukuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pickles.tv/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pickles.tv/media/adc-meetup-round03%ef%bd%9chtml5%e3%81%a7%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%93%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%92%e9%ab%98%e3%82%81%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linked In</title>
		<link>http://pickles.tv/works/linked_in/</link>
		<comments>http://pickles.tv/works/linked_in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurukuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client Work]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pickles.tv/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn Japanさんのユーザーインタビューの制作を担当させていただきました。 &#8212; Credit &#8212; Client：LinkedIn Japan Product：LinkedIn Production：株式会社ピクルス、株式会社ガラクタ Produce + Planning：長谷川怜（LinkedIn Japan） Direction + Project Management：タナカミノル（ピクルス） camera + Edit：浅賀貴史（ガラクタ） SE：海老澤憲一（ガラクタ）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="movie"><iframe width="800" height="450" src="http://www.youtube.com/embed/6MYHkJbxXKs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>LinkedIn Japanさんのユーザーインタビューの制作を担当させていただきました。</p>
<p><span id="more-509"></span></p>
<p>&#8212; Credit &#8212;</p>
<p>Client：LinkedIn Japan<br />
Product：LinkedIn<br />
Production：株式会社ピクルス、株式会社ガラクタ<br />
Produce + Planning：長谷川怜（LinkedIn Japan）<br />
Direction + Project Management：タナカミノル（ピクルス）<br />
camera + Edit：浅賀貴史（ガラクタ）<br />
SE：海老澤憲一（ガラクタ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pickles.tv/works/linked_in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebDesigning 2011年11月号</title>
		<link>http://pickles.tv/media/webdesigning-2011%e5%b9%b411%e6%9c%88%e5%8f%b7/</link>
		<comments>http://pickles.tv/media/webdesigning-2011%e5%b9%b411%e6%9c%88%e5%8f%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 05:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurukuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pickles.tv/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pickles.tv/media/webdesigning-2011%e5%b9%b411%e6%9c%88%e5%8f%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUMA｜ONE CLICK TO JAMAICA</title>
		<link>http://pickles.tv/works/puma_one_click_to_jamaica/</link>
		<comments>http://pickles.tv/works/puma_one_click_to_jamaica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurukuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client Work]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pickles.tv/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[世界最速の男ウサイン・ボルトが有する男子100mの世界記録「9.58秒」に体感時間で挑戦するFacebookアプリです。 ユーザーの体感時間で、9.58〜10.50秒の間を記録すると、抽選でプレゼントが当たるチャンスを獲得できます。 さらに、ランキング上位になると最大50倍まで当選確率がアップするので、何回もチャレンジして上位を目指したくなるゲームです。 &#8212; Credit &#8212; Client：PUMA JAPAN Product：FAAS Agency：株式会社コムニコ Production：株式会社ピクルス Planning + Copywriting：関谷雄二（プーマ ジャパン） Planning + Produce + Project Management：市川伸一（コムニコ） Planning + Creative Direction + Direction + Copywriting：タナカミノル（ピクルス） Art Direction + Design ：髙橋晋一朗（ピクルス） Technical Direction + Serverside Program + &#8230; <a href="http://pickles.tv/works/puma_one_click_to_jamaica/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/PUMAJapan?sk=app_230033583710919" target="_blank"><img  src="http://pickles.tv/wp_files/wp-content/uploads/puma_01.jpg" alt="PUMA ONE CLICK TO JAMAICA" width="800" height="592" /></a><br />
世界最速の男ウサイン・ボルトが有する男子100mの世界記録「9.58秒」に体感時間で挑戦するFacebookアプリです。<br />
ユーザーの体感時間で、9.58〜10.50秒の間を記録すると、抽選でプレゼントが当たるチャンスを獲得できます。<br />
さらに、ランキング上位になると最大50倍まで当選確率がアップするので、何回もチャレンジして上位を目指したくなるゲームです。</p>
<p><span id="more-493"></span><br />
<a href="https://www.facebook.com/PUMAJapan?sk=app_230033583710919" target="_blank"><img src="http://pickles.tv/wp_files/wp-content/uploads/puma_02.jpg" alt="PUMA ONE CLICK TO JAMAICA" width="800" height="716" /></a></p>
<p>&#8212; Credit &#8212;</p>
<p>Client：PUMA JAPAN<br />
Product：FAAS<br />
Agency：株式会社コムニコ<br />
Production：株式会社ピクルス</p>
<p>Planning + Copywriting：関谷雄二（プーマ ジャパン）<br />
Planning + Produce + Project Management：市川伸一（コムニコ）<br />
Planning + Creative Direction + Direction + Copywriting：タナカミノル（ピクルス）<br />
Art Direction + Design ：髙橋晋一朗（ピクルス）<br />
Technical Direction + Serverside Program + HTML + JavaScript ：山下美緒（ピクルス）<br />
ServeSide Program + HTML：キムギョンテ、岡田玄也（ピクルス）<br />
Flash Develop：茅原伸幸 (メディア・パルサー)<br />
Illustration：A.e.Suck<br />
Sound：加藤朋志（SPACE39&#08451;）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pickles.tv/works/puma_one_click_to_jamaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポカリIQチェック2　- 夏の思い出編 -</title>
		<link>http://pickles.tv/works/pocari_iq_check2/</link>
		<comments>http://pickles.tv/works/pocari_iq_check2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurukuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client Work]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pickles.tv/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[大塚製薬「ポカリスエット」のFacebookアプリです。 IQ(Ion Quality)チェックの続編で、IQ（Iinatsu Quality）この夏の充実度を診断するコンテンツになります。 &#8212; Credit &#8212; Client：大塚製薬株式会社 Product：ポカリスエット Agency：株式会社大広 Production：株式会社ピクルス Produce：梅田亮（大広） Creative Direction：來住貴宏（大広） Planning：土山美咲（大広） Direction + Project Management：タナカミノル（ピクルス） Technical Direction + Serverside Program + HTML + JavaScript ：山下美緒（ピクルス） Illustration：えとうゆうこ（ピクルス）、内山弘隆 Art Direction + Design ：髙橋晋一朗（ピクルス） Flash Develop：A.e.Suck Sound：加藤朋志（SPACE39&#08451;） Assistant：キムギョンテ、岡田玄也（ピクルス）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/pocarisweat.jp?sk=app_222561324457359" target="_blank"><img  src="http://pickles.tv/wp_files/wp-content/uploads/pocari2_01.jpg" alt="ポカリIQチェック" width="800" height="425" /></a><br />
大塚製薬「ポカリスエット」のFacebookアプリです。<br />
IQ(Ion Quality)チェックの続編で、IQ（Iinatsu Quality）この夏の充実度を診断するコンテンツになります。</p>
<p><span id="more-474"></span><br />
<a href="https://www.facebook.com/pocarisweat.jp?sk=app_222561324457359" target="_blank"><img src="http://pickles.tv/wp_files/wp-content/uploads/pocari2_02.jpg" alt="ポカリIQチェック2" width="800" height="1557" /></a></p>
<p>&#8212; Credit &#8212;</p>
<p>Client：大塚製薬株式会社<br />
Product：ポカリスエット<br />
Agency：株式会社大広<br />
Production：株式会社ピクルス</p>
<p>Produce：梅田亮（大広）<br />
Creative Direction：來住貴宏（大広）<br />
Planning：土山美咲（大広）<br />
Direction + Project Management：タナカミノル（ピクルス）<br />
Technical Direction + Serverside Program + HTML + JavaScript ：山下美緒（ピクルス）<br />
Illustration：えとうゆうこ（ピクルス）、内山弘隆<br />
Art Direction + Design ：髙橋晋一朗（ピクルス）<br />
Flash Develop：A.e.Suck<br />
Sound：加藤朋志（SPACE39&#08451;）<br />
Assistant：キムギョンテ、岡田玄也（ピクルス）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pickles.tv/works/pocari_iq_check2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポカリIQチェック</title>
		<link>http://pickles.tv/works/pocari_iq_check/</link>
		<comments>http://pickles.tv/works/pocari_iq_check/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurukuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client Work]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pickles.tv/wp_files/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[大塚製薬「ポカリスエット」のFacebookアプリです。 1日の水分摂取量や摂取回数など5つの質問に答えると、水分補給の充実レベル「IQ（Ion Quality）」が測定できるサービス。「IQ（Ion Quality）」に応じて6つのタイプ（「オアシス」「アマゾン」「地中海」「草原」「サバンナ」「砂漠」）に分類され、それぞれに適切なアドバイスが受けられます。 また、IQ値とアドバイスは三枚のグラフィックと共にウォールに投稿することができ、友達とのコミュニケーションを生み出します。 このアプリの効果により、Facebookページでは、公開から一週間で5万人を超える「いいね！」がつきました。 &#8212; Credit &#8212; Client：大塚製薬株式会社 Product：ポカリスエット Agency：株式会社大広 Production：株式会社ピクルス Produce：梅田亮（大広） Creative Direction：來住貴宏（大広） Planning：土山美咲（大広） Direction + Sound + Project Management：タナカミノル（ピクルス） Art Direction + Design + Flash Develop：髙橋晋一朗（ピクルス） Technical Direction + Serverside Program + HTML + JavaScript ：山下美緒（ピクルス） &#8230; <a href="http://pickles.tv/works/pocari_iq_check/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/pocarisweat.jp?sk=app_136103086466710" target="_blank"><img  src="http://pickles.tv/wp_files/wp-content/uploads/pocari_01.jpg" alt="ポカリIQチェック" width="800" height="397" /></a><br />
大塚製薬「ポカリスエット」のFacebookアプリです。<br />
1日の水分摂取量や摂取回数など5つの質問に答えると、水分補給の充実レベル「IQ（Ion Quality）」が測定できるサービス。「IQ（Ion Quality）」に応じて6つのタイプ（「オアシス」「アマゾン」「地中海」「草原」「サバンナ」「砂漠」）に分類され、それぞれに適切なアドバイスが受けられます。<br />
また、IQ値とアドバイスは三枚のグラフィックと共にウォールに投稿することができ、友達とのコミュニケーションを生み出します。<br />
このアプリの効果により、Facebookページでは、公開から一週間で5万人を超える「いいね！」がつきました。</p>
<p><span id="more-193"></span><br />
<a href="http://www.facebook.com/pocarisweat.jp?sk=app_136103086466710" target="_blank"><img src="http://pickles.tv/wp_files/wp-content/uploads/pocari_02.jpg" alt="ポカリIQチェック" width="800" height="724" /></a><br />
<a href="http://www.facebook.com/pocarisweat.jp?sk=app_136103086466710" target="_blank"><img src="http://pickles.tv/wp_files/wp-content/uploads/pocari_03.jpg" alt="ポカリIQチェック" width="800" height="821" /></a></p>
<p>&#8212; Credit &#8212;</p>
<p>Client：大塚製薬株式会社<br />
Product：ポカリスエット<br />
Agency：株式会社大広<br />
Production：株式会社ピクルス</p>
<p>Produce：梅田亮（大広）<br />
Creative Direction：來住貴宏（大広）<br />
Planning：土山美咲（大広）<br />
Direction + Sound + Project Management：タナカミノル（ピクルス）<br />
Art Direction + Design + Flash Develop：髙橋晋一朗（ピクルス）<br />
Technical Direction + Serverside Program + HTML + JavaScript ：山下美緒（ピクルス）<br />
Assistant：えとうゆうこ、キムギョンテ、岡田玄也（ピクルス）<br />
Illustration：内山弘隆</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pickles.tv/works/pocari_iq_check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キカクのカキクケコ &#124; Vol.9 「LiveJam」ロックンロールプログラマー　山下 美緒氏</title>
		<link>http://pickles.tv/media/%e3%82%ad%e3%82%ab%e3%82%af%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%ad%e3%82%af%e3%82%b1%e3%82%b3-vol-9-%e3%80%8clivejam%e3%80%8d%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%97%e3%83%ad/</link>
		<comments>http://pickles.tv/media/%e3%82%ad%e3%82%ab%e3%82%af%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%ad%e3%82%af%e3%82%b1%e3%82%b3-vol-9-%e3%80%8clivejam%e3%80%8d%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%97%e3%83%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 05:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurukuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pickles.tv/wp_files/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pickles.tv/media/%e3%82%ad%e3%82%ab%e3%82%af%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%82%ad%e3%82%af%e3%82%b1%e3%82%b3-vol-9-%e3%80%8clivejam%e3%80%8d%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%97%e3%83%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASAHI SUPER DRY EXTRA COLD APP</title>
		<link>http://pickles.tv/works/asahi_extra_cold_app/</link>
		<comments>http://pickles.tv/works/asahi_extra_cold_app/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurukuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client Work]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Android App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[Smart phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pickles.tv/wp_files/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[アサヒスーパードライ&#8221;エクストラコールド&#8221;のスマートフォンアプリです。 期間限定のエクストラコールドBARの最新情報を入手できるのと、全国のエクストラコールドが飲めるお店を位置情報から検索できます。 また、BARについては現在のビールの温度を確認することもできます。 &#8212; Credit &#8212; Client：アサヒビール株式会社 Product：アサヒスーパードライ&#8221;エクストラコールド&#8221; Production：アサヒビジネスソリューションズ株式会社、株式会社ピクルス、株式会社クスール、有限会社ツムジテクノロジー、to-R、koui.net、グラシアス、メカロポショップ、旭光電機株式会社]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://itunes.apple.com/jp/app/id437814053" target="_blank"><img src="http://pickles.tv/wp_files/wp-content/uploads/excold_01.jpg" alt="ASAHI SUPER DRY EXTRA COLD APP" width="800" height="618" /></a><br />
アサヒスーパードライ&#8221;エクストラコールド&#8221;のスマートフォンアプリです。<br />
期間限定のエクストラコールドBARの最新情報を入手できるのと、全国のエクストラコールドが飲めるお店を位置情報から検索できます。<br />
また、BARについては現在のビールの温度を確認することもできます。</p>
<p><span id="more-185"></span><br />
<a href="https://market.android.com/details?id=jp.co.asahibeer.extracold" target="_blank"><img src="http://pickles.tv/wp_files/wp-content/uploads/excold_02.jpg" alt="ASAHI SUPER DRY EXTRA COLD APP" width="800" height="592" /></a></p>
<p>&#8212; Credit &#8212;</p>
<p>Client：アサヒビール株式会社<br />
Product：アサヒスーパードライ&#8221;エクストラコールド&#8221;<br />
Production：アサヒビジネスソリューションズ株式会社、株式会社ピクルス、株式会社クスール、有限会社ツムジテクノロジー、to-R、koui.net、グラシアス、メカロポショップ、旭光電機株式会社</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pickles.tv/works/asahi_extra_cold_app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IwantChu♥キスしたくなるくちびるコンテスト2011</title>
		<link>http://pickles.tv/works/iwantchu_2011/</link>
		<comments>http://pickles.tv/works/iwantchu_2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kurukuru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Client Work]]></category>
		<category><![CDATA[WORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile phone]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pickles.tv/wp_files/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[ロート製薬が2010年から行っている「キスしたくなるくちびるコンテスト」のキャンペーンサイトです。 2011年からは男性部門も新設して、話題を喚起しました。Twitterやfacebookでの口コミがしやすいようにするために、スマートフォンサイトとケータイサイトも用意して、機会損失が発生しない形にしてます。（ソーシャルメディアを利用するデバイスがスマートフォンやケータイが多いことからの対応） PCサイトの演出では、くちびるの魅力をより強く伝える為に、写真が揺れるエフェクトを用いてます。 ユニークなコンテストで話題を振りまき、グランプリ発表までの期間に約30万が投票に参加しました。 &#8212; Credit &#8212; Client：ロート製薬株式会社 Product：メンソレータムリップシリーズ全般 Agency：株式会社ADK Production：株式会社ピクルス、株式会社メディア・パルサー Client Supervisor：墨谷麻衣（ロート製薬） Account Exective：田中匡幸、溝口真由（ADK） Produce：足立卓也（ADK） Creative Direction + Copywriting ：大橋聡史（ADK）、タナカミノル（ピクルス） ArtDirection + Design：えとうゆうこ（ピクルス） Technical Direction + Server-side program + HTML + JavaScript ：山下美緒（ピクルス） Flash Develop：茅原伸幸（メディア・パルサー） Assistant：キムギョンテ、岡田玄也（ピクルス） Sound：青柳友明]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://iwantchu.com/main_f.php" target="_blank"><img src="http://pickles.tv/wp_files/wp-content/uploads/kiss_01.jpg" alt="IwantChu♥キスしたくなるくちびるコンテスト2011" width="800" height="450" /></a><br />
ロート製薬が2010年から行っている「キスしたくなるくちびるコンテスト」のキャンペーンサイトです。<br />
2011年からは男性部門も新設して、話題を喚起しました。Twitterやfacebookでの口コミがしやすいようにするために、スマートフォンサイトとケータイサイトも用意して、機会損失が発生しない形にしてます。（ソーシャルメディアを利用するデバイスがスマートフォンやケータイが多いことからの対応）<br />
PCサイトの演出では、くちびるの魅力をより強く伝える為に、写真が揺れるエフェクトを用いてます。<br />
ユニークなコンテストで話題を振りまき、グランプリ発表までの期間に約30万が投票に参加しました。</p>
<p><span id="more-190"></span><br />
<a href="http://iwantchu.com/main_f.php" target="_blank"><img src="http://pickles.tv/wp_files/wp-content/uploads/kiss_02.jpg" alt="IwantChu♥キスしたくなるくちびるコンテスト2011" width="800" height="2517" /></a></p>
<p>&#8212; Credit &#8212;</p>
<p>Client：ロート製薬株式会社<br />
Product：メンソレータムリップシリーズ全般<br />
Agency：株式会社ADK<br />
Production：株式会社ピクルス、株式会社メディア・パルサー</p>
<p>Client Supervisor：墨谷麻衣（ロート製薬）<br />
Account Exective：田中匡幸、溝口真由（ADK）<br />
Produce：足立卓也（ADK）<br />
Creative Direction + Copywriting ：大橋聡史（ADK）、タナカミノル（ピクルス）<br />
ArtDirection + Design：えとうゆうこ（ピクルス）<br />
Technical Direction + Server-side program + HTML + JavaScript ：山下美緒（ピクルス）<br />
Flash Develop：茅原伸幸（メディア・パルサー）<br />
Assistant：キムギョンテ、岡田玄也（ピクルス）<br />
Sound：青柳友明</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pickles.tv/works/iwantchu_2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

